Precios de criptomonedas hoy

Precios en vivo de las 30 monedas que puedes cambiar en noaml, actualizados cada minuto. Cualquier moneda se puede cambiar por otra sin cuenta, con una comisión del 0,25 %.

Actualizado el

Precios de criptomonedas en vivo en dólares estadounidenses
# Moneda Precio 24 h CapitalizaciónVolumen 24 h Cambiar
1 Bitcoin (BTC)BitcoinBTC 84.574 $ +2,24 % —1,2 B $ Cambiar
2 Ethereum (ETH)EthereumETH 2.514 $ +2,73 % —816,5 M $ Cambiar
3 Tether (USDT)TetherUSDT 0,9993 $ +0,03 % —209,6 M $ Cambiar
4 XRP (XRP)XRPXRP 1,38 $ +4,20 % —119,7 M $ Cambiar
5 BNB (BNB)BNBBNB 750,28 $ +1,87 % —76,0 M $ Cambiar
6 Solana (SOL)SolanaSOL 108,50 $ +2,01 % —187,7 M $ Cambiar
7 USD Coin (USDC)USD CoinUSDC 0,9998 $ +0,00 % —87,2 M $ Cambiar
8 Dogecoin (DOGE)DogecoinDOGE 0,0833 $ +2,68 % —36,0 M $ Cambiar
9 TRON (TRX)TRONTRX 0,3333 $ +0,60 % —23,0 M $ Cambiar
10 Cardano (ADA)CardanoADA 0,2285 $ +2,79 % —16,3 M $ Cambiar
11 Chainlink (LINK)ChainlinkLINK 12,71 $ +4,09 % —19,2 M $ Cambiar
12 Stellar (XLM)StellarXLM 0,1853 $ +3,12 % —10,5 M $ Cambiar
13 Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin CashBCH 287,20 $ +3,12 % —9,0 M $ Cambiar
14 Avalanche (AVAX)AvalancheAVAX 9,95 $ +3,05 % —20,2 M $ Cambiar
15 Sui (SUI)SuiSUI 1,05 $ +3,21 % —37,7 M $ Cambiar
16 Litecoin (LTC)LitecoinLTC 61,88 $ +2,79 % —18,6 M $ Cambiar
17 Toncoin (TON)ToncoinTON 1,36 $ +0,97 % —433.388 $ Cambiar
18 Shiba Inu (SHIB)Shiba InuSHIB 0,00000523 $ +2,55 % —2,4 M $ Cambiar
19 Polkadot (DOT)PolkadotDOT 1,18 $ +1,63 % —6,5 M $ Cambiar
20 Monero (XMR)MoneroXMR 601,69 $ +0,57 % —10,1 M $ Cambiar
21 Dai (DAI)DaiDAI 0,9999 $ +0,00 % —70.941 $ Cambiar
22 Uniswap (UNI)UniswapUNI 7,62 $ +3,17 % —52,7 M $ Cambiar
23 Pepe (PEPE)PepePEPE 0,00000465 $ +1,09 % —44,1 M $ Cambiar
24 NEAR Protocol (NEAR)NEAR ProtocolNEAR 5,36 $ +8,46 % —175,3 M $ Cambiar
25 Ethereum Classic (ETC)Ethereum ClassicETC 8,17 $ +3,55 % —2,7 M $ Cambiar
26 Polygon (POL)PolygonPOL 0,0972 $ +3,14 % —3,9 M $ Cambiar
27 Cosmos Hub (ATOM)Cosmos HubATOM 1,77 $ +0,63 % —1,7 M $ Cambiar
28 Arbitrum (ARB)ArbitrumARB 0,1953 $ +3,94 % —24,6 M $ Cambiar
29 Zcash (ZEC)ZcashZEC 1.357 $ +11,59 % —230,6 M $ Cambiar
30 Dash (DASH)DashDASH 52,96 $ +5,96 % —9,4 M $ Cambiar

Los precios se agregan de grandes exchanges y se muestran en dólares estadounidenses. La capitalización puede ir unas horas por detrás.

Sobre estos precios

Combinamos precios de varios grandes mercados al contado y los actualizamos cada 60 segundos. Tu tasa de cambio se basa en los mismos datos, con nuestra comisión del 0,25 % incluida, así que lo que ves aquí y lo que obtienes en una orden se parecen mucho.

Para convertir una cantidad, usa la calculadora cripto. Para saber qué pasa después de pulsar «Cambiar», lee cómo funciona.