Kursy kryptowalut dzisiaj

Kursy na żywo wszystkich 30 kryptowalut dostępnych w noaml, aktualizowane co minutę. Każdą można wymienić na inną bez konta, z prowizją 0,25 %.

Zaktualizowano

Kursy kryptowalut na żywo w dolarach amerykańskich
# Kryptowaluta Kurs 24 h KapitalizacjaWolumen 24 h Wymień
1 Bitcoin (BTC)BitcoinBTC 84 577 $ +2,24 % 1,70 T $1,2 B $ Wymień
2 Ethereum (ETH)EthereumETH 2 514 $ +2,69 % 306,7 B $816,4 M $ Wymień
3 Tether (USDT)TetherUSDT 0,9993 $ +0,03 % 182,8 B $209,5 M $ Wymień
4 XRP (XRP)XRPXRP 1,38 $ +4,13 % 87,1 B $119,6 M $ Wymień
5 BNB (BNB)BNBBNB 750,15 $ +1,84 % 98,6 B $76,0 M $ Wymień
6 Solana (SOL)SolanaSOL 108,46 $ +1,93 % 63,8 B $187,6 M $ Wymień
7 USD Coin (USDC)USD CoinUSDC 0,9998 $ +0,00 % 72,1 B $87,2 M $ Wymień
8 Dogecoin (DOGE)DogecoinDOGE 0,0832 $ +2,58 % 13,0 B $36,0 M $ Wymień
9 TRON (TRX)TRONTRX 0,3332 $ +0,57 % 31,6 B $23,0 M $ Wymień
10 Cardano (ADA)CardanoADA 0,2283 $ +2,61 % 8,6 B $16,3 M $ Wymień
11 Chainlink (LINK)ChainlinkLINK 12,69 $ +3,88 % 9,7 B $19,2 M $ Wymień
12 Stellar (XLM)StellarXLM 0,1854 $ +3,17 % 6,5 B $10,5 M $ Wymień
13 Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin CashBCH 287,30 $ +3,12 % 5,8 B $9,0 M $ Wymień
14 Avalanche (AVAX)AvalancheAVAX 9,92 $ +2,74 % 4,4 B $20,1 M $ Wymień
15 Sui (SUI)SuiSUI 1,05 $ +3,09 % 4,3 B $37,6 M $ Wymień
16 Litecoin (LTC)LitecoinLTC 61,85 $ +2,76 % 4,8 B $18,6 M $ Wymień
17 Toncoin (TON)ToncoinTON 1,36 $ +0,97 % 3,9 B $433 388 $ Wymień
18 Shiba Inu (SHIB)Shiba InuSHIB 0,00000523 $ +2,55 % 3,1 B $2,4 M $ Wymień
19 Polkadot (DOT)PolkadotDOT 1,18 $ +1,46 % 2,0 B $6,5 M $ Wymień
20 Monero (XMR)MoneroXMR 602,62 $ +0,73 % 11,4 B $10,1 M $ Wymień
21 Dai (DAI)DaiDAI 0,9999 $ +0,00 % 4,5 B $70 941 $ Wymień
22 Uniswap (UNI)UniswapUNI 7,61 $ +2,96 % 4,7 B $52,7 M $ Wymień
23 Pepe (PEPE)PepePEPE 0,00000465 $ +1,31 % 2,0 B $44,1 M $ Wymień
24 NEAR Protocol (NEAR)NEAR ProtocolNEAR 5,35 $ +8,26 % 7,0 B $175,3 M $ Wymień
25 Ethereum Classic (ETC)Ethereum ClassicETC 8,17 $ +3,55 % 1,3 B $2,7 M $ Wymień
26 Polygon (POL)PolygonPOL 0,0971 $ +3,00 % 1,0 B $3,9 M $ Wymień
27 Cosmos Hub (ATOM)Cosmos HubATOM 1,77 $ +0,51 % 948,1 M $1,7 M $ Wymień
28 Arbitrum (ARB)ArbitrumARB 0,1947 $ +3,45 % 1,3 B $24,6 M $ Wymień
29 Zcash (ZEC)ZcashZEC 1 358 $ +11,58 % 23,0 B $230,4 M $ Wymień
30 Dash (DASH)DashDASH 52,94 $ +5,94 % 679,5 M $9,4 M $ Wymień

Kursy pochodzą z dużych giełd i są podane w dolarach amerykańskich. Kapitalizacja może być opóźniona o kilka godzin.

O tych kursach

Łączymy kursy z kilku dużych rynków spot i odświeżamy je co 60 sekund. Twój kurs wymiany opiera się na tych samych danych, z wliczoną prowizją 0,25 %, więc to, co widzisz tutaj, i to, co dostajesz w zleceniu, jest bardzo zbliżone.

Aby przeliczyć kwotę, użyj kalkulatora kryptowalut. Co dzieje się po kliknięciu „Wymień”, wyjaśnia strona Jak to działa.