Kryptokurse heute

Live-Kurse aller 30 Coins, die du bei noaml tauschen kannst, jede Minute aktualisiert. Jeder Coin lässt sich ohne Konto in jeden anderen tauschen, für 0,25 % Gebühr.

Aktualisiert

Aktuelle Kryptokurse in US-Dollar
# Coin Kurs 24 Std. MarktkapitalisierungVolumen 24 Std. Tauschen
1 Bitcoin (BTC)BitcoinBTC 84.684 $ +2,30 % 1,70 T $1,4 B $ Tauschen
2 Ethereum (ETH)EthereumETH 2.494 $ +2,02 % 304,6 B $906,6 M $ Tauschen
3 Tether (USDT)TetherUSDT 0,9992 $ +0,02 % 182,8 B $197,7 M $ Tauschen
4 XRP (XRP)XRPXRP 1,39 $ +4,02 % 87,7 B $135,0 M $ Tauschen
5 BNB (BNB)BNBBNB 749,32 $ +1,32 % 98,5 B $77,0 M $ Tauschen
6 Solana (SOL)SolanaSOL 108,21 $ +1,53 % 63,8 B $201,8 M $ Tauschen
7 USD Coin (USDC)USD CoinUSDC 0,9998 $ +0,00 % 72,4 B $106,7 M $ Tauschen
8 Dogecoin (DOGE)DogecoinDOGE 0,0830 $ +1,32 % 13,0 B $37,2 M $ Tauschen
9 TRON (TRX)TRONTRX 0,3312 $ +0,09 % 31,5 B $25,5 M $ Tauschen
10 Cardano (ADA)CardanoADA 0,2284 $ +2,28 % 8,6 B $17,1 M $ Tauschen
11 Chainlink (LINK)ChainlinkLINK 12,70 $ +3,33 % 9,7 B $22,1 M $ Tauschen
12 Stellar (XLM)StellarXLM 0,1855 $ +2,37 % 6,5 B $11,2 M $ Tauschen
13 Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin CashBCH 287,70 $ +1,70 % 5,8 B $9,3 M $ Tauschen
14 Avalanche (AVAX)AvalancheAVAX 9,86 $ +1,41 % 4,4 B $22,2 M $ Tauschen
15 Sui (SUI)SuiSUI 1,05 $ +1,27 % 4,3 B $37,3 M $ Tauschen
16 Litecoin (LTC)LitecoinLTC 62,06 $ +1,44 % 4,8 B $20,4 M $ Tauschen
17 Toncoin (TON)ToncoinTON 1,35 $ +0,45 % 3,8 B $474.986 $ Tauschen
18 Shiba Inu (SHIB)Shiba InuSHIB 0,00000521 $ +1,56 % 3,1 B $2,4 M $ Tauschen
19 Polkadot (DOT)PolkadotDOT 1,17 $ +0,69 % 2,0 B $6,5 M $ Tauschen
20 Monero (XMR)MoneroXMR 616,11 $ +2,98 % 11,6 B $10,5 M $ Tauschen
21 Dai (DAI)DaiDAI 0,9998 $ −0,01 % 4,6 B $178.348 $ Tauschen
22 Uniswap (UNI)UniswapUNI 7,60 $ +2,62 % 4,8 B $54,7 M $ Tauschen
23 Pepe (PEPE)PepePEPE 0,00000466 $ +1,75 % 2,0 B $38,4 M $ Tauschen
24 NEAR Protocol (NEAR)NEAR ProtocolNEAR 5,29 $ +6,89 % 6,9 B $174,0 M $ Tauschen
25 Ethereum Classic (ETC)Ethereum ClassicETC 8,16 $ +2,90 % 1,3 B $2,7 M $ Tauschen
26 Polygon (POL)PolygonPOL 0,0961 $ +0,52 % 1,0 B $4,3 M $ Tauschen
27 Cosmos Hub (ATOM)Cosmos HubATOM 1,77 $ +0,45 % 951,4 M $1,8 M $ Tauschen
28 Arbitrum (ARB)ArbitrumARB 0,1956 $ +3,00 % 1,4 B $23,3 M $ Tauschen
29 Zcash (ZEC)ZcashZEC 1.349 $ +9,06 % 23,0 B $252,9 M $ Tauschen
30 Dash (DASH)DashDASH 52,34 $ +4,22 % 674,9 M $10,2 M $ Tauschen

Die Kurse werden von großen Börsen aggregiert und in US-Dollar angezeigt. Die Marktkapitalisierung kann einige Stunden verzögert sein.

Über diese Kurse

Wir kombinieren Kurse mehrerer großer Spotmärkte und aktualisieren sie alle 60 Sekunden. Dein Tauschkurs basiert auf denselben Daten, inklusive unserer Gebühr von 0,25 % — was du hier siehst und was du in einer Order bekommst, liegt also eng beieinander.

Zum Umrechnen eines Betrags nutze den Krypto-Rechner. Was nach dem Klick auf „Tauschen“ passiert, erklärt So funktioniert’s.