Preços das criptomoedas hoje

Preços em tempo real das 30 moedas que pode trocar na noaml, atualizados a cada minuto. Qualquer moeda pode ser trocada por outra sem conta, com uma taxa de 0,25 %.

Atualizado a

Preços de criptomoedas em tempo real em dólares americanos
# Moeda Preço 24 h CapitalizaçãoVolume 24 h Trocar
1 Bitcoin (BTC)BitcoinBTC 84 586 $ +2,24 % 1,70 T $1,2 B $ Trocar
2 Ethereum (ETH)EthereumETH 2 514 $ +2,76 % 306,8 B $816,6 M $ Trocar
3 Tether (USDT)TetherUSDT 0,9993 $ +0,03 % 182,8 B $209,6 M $ Trocar
4 XRP (XRP)XRPXRP 1,38 $ +4,20 % 87,1 B $119,7 M $ Trocar
5 BNB (BNB)BNBBNB 750,30 $ +1,89 % 98,6 B $76,0 M $ Trocar
6 Solana (SOL)SolanaSOL 108,55 $ +2,02 % 63,9 B $187,7 M $ Trocar
7 USD Coin (USDC)USD CoinUSDC 0,9998 $ +0,00 % 72,1 B $87,2 M $ Trocar
8 Dogecoin (DOGE)DogecoinDOGE 0,0833 $ +2,71 % 13,0 B $36,0 M $ Trocar
9 TRON (TRX)TRONTRX 0,3333 $ +0,60 % 31,6 B $23,0 M $ Trocar
10 Cardano (ADA)CardanoADA 0,2286 $ +2,74 % 8,6 B $16,3 M $ Trocar
11 Chainlink (LINK)ChainlinkLINK 12,71 $ +4,10 % 9,7 B $19,2 M $ Trocar
12 Stellar (XLM)StellarXLM 0,1853 $ +3,12 % 6,5 B $10,5 M $ Trocar
13 Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin CashBCH 287,20 $ +3,05 % 5,8 B $9,0 M $ Trocar
14 Avalanche (AVAX)AvalancheAVAX 9,95 $ +3,00 % 4,4 B $20,2 M $ Trocar
15 Sui (SUI)SuiSUI 1,05 $ +3,16 % 4,3 B $37,7 M $ Trocar
16 Litecoin (LTC)LitecoinLTC 61,91 $ +2,79 % 4,8 B $18,6 M $ Trocar
17 Toncoin (TON)ToncoinTON 1,36 $ +0,97 % 3,9 B $432 490 $ Trocar
18 Shiba Inu (SHIB)Shiba InuSHIB 0,00000523 $ +2,55 % 3,1 B $2,4 M $ Trocar
19 Polkadot (DOT)PolkadotDOT 1,18 $ +1,46 % 2,0 B $6,5 M $ Trocar
20 Monero (XMR)MoneroXMR 601,69 $ +0,57 % 11,3 B $10,1 M $ Trocar
21 Dai (DAI)DaiDAI 0,9999 $ +0,00 % 4,5 B $70 941 $ Trocar
22 Uniswap (UNI)UniswapUNI 7,63 $ +3,12 % 4,7 B $52,7 M $ Trocar
23 Pepe (PEPE)PepePEPE 0,00000465 $ +1,09 % 2,0 B $44,0 M $ Trocar
24 NEAR Protocol (NEAR)NEAR ProtocolNEAR 5,36 $ +8,33 % 7,0 B $175,3 M $ Trocar
25 Ethereum Classic (ETC)Ethereum ClassicETC 8,17 $ +3,55 % 1,3 B $2,7 M $ Trocar
26 Polygon (POL)PolygonPOL 0,0973 $ +3,13 % 1,0 B $3,9 M $ Trocar
27 Cosmos Hub (ATOM)Cosmos HubATOM 1,77 $ +0,68 % 948,1 M $1,7 M $ Trocar
28 Arbitrum (ARB)ArbitrumARB 0,1955 $ +3,93 % 1,3 B $24,6 M $ Trocar
29 Zcash (ZEC)ZcashZEC 1 356 $ +11,48 % 23,0 B $230,7 M $ Trocar
30 Dash (DASH)DashDASH 53,00 $ +6,04 % 679,5 M $9,4 M $ Trocar

Os preços são agregados das principais exchanges e apresentados em dólares americanos. A capitalização pode ter algumas horas de atraso.

Sobre estes preços

Combinamos preços de vários grandes mercados à vista e atualizamo-los a cada 60 segundos. A sua taxa de troca baseia-se nos mesmos dados, com a nossa comissão de 0,25 % incluída, por isso o que vê aqui e o que obtém numa ordem ficam muito próximos.

Para converter um montante, use a calculadora cripto. Para saber o que acontece depois de clicar em «Trocar», leia como funciona.