Prezzi delle crypto oggi

Prezzi in tempo reale di tutte le 30 monete scambiabili su noaml, aggiornati ogni minuto. Ogni moneta si può scambiare con qualsiasi altra senza account, con una commissione del 0,25 %.

Aggiornato il

Prezzi delle criptovalute in tempo reale in dollari USA
# Crypto Prezzo 24 h CapitalizzazioneVolume 24 h Scambia
1 Bitcoin (BTC)BitcoinBTC 84.685 $ +2,29 % —1,4 B $ Scambia
2 Ethereum (ETH)EthereumETH 2.493 $ +1,94 % —906,6 M $ Scambia
3 Tether (USDT)TetherUSDT 0,9992 $ +0,02 % —197,6 M $ Scambia
4 XRP (XRP)XRPXRP 1,39 $ +4,00 % —135,0 M $ Scambia
5 BNB (BNB)BNBBNB 749,32 $ +1,30 % —77,0 M $ Scambia
6 Solana (SOL)SolanaSOL 108,18 $ +1,49 % —201,9 M $ Scambia
7 USD Coin (USDC)USD CoinUSDC 0,9999 $ +0,01 % —106,7 M $ Scambia
8 Dogecoin (DOGE)DogecoinDOGE 0,0830 $ +1,28 % —37,2 M $ Scambia
9 TRON (TRX)TRONTRX 0,3312 $ +0,09 % —25,5 M $ Scambia
10 Cardano (ADA)CardanoADA 0,2284 $ +2,24 % —17,1 M $ Scambia
11 Chainlink (LINK)ChainlinkLINK 12,70 $ +3,29 % —22,1 M $ Scambia
12 Stellar (XLM)StellarXLM 0,1854 $ +2,32 % —11,2 M $ Scambia
13 Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin CashBCH 287,80 $ +1,73 % —9,3 M $ Scambia
14 Avalanche (AVAX)AvalancheAVAX 9,86 $ +1,33 % —22,1 M $ Scambia
15 Sui (SUI)SuiSUI 1,05 $ +1,28 % —37,3 M $ Scambia
16 Litecoin (LTC)LitecoinLTC 62,05 $ +1,42 % —20,4 M $ Scambia
17 Toncoin (TON)ToncoinTON 1,35 $ +0,45 % —474.986 $ Scambia
18 Shiba Inu (SHIB)Shiba InuSHIB 0,00000521 $ +1,56 % —2,4 M $ Scambia
19 Polkadot (DOT)PolkadotDOT 1,17 $ +0,60 % —6,5 M $ Scambia
20 Monero (XMR)MoneroXMR 616,11 $ +2,98 % —10,5 M $ Scambia
21 Dai (DAI)DaiDAI 0,9998 $ −0,01 % —178.348 $ Scambia
22 Uniswap (UNI)UniswapUNI 7,59 $ +2,54 % —54,7 M $ Scambia
23 Pepe (PEPE)PepePEPE 0,00000466 $ +1,75 % —38,4 M $ Scambia
24 NEAR Protocol (NEAR)NEAR ProtocolNEAR 5,29 $ +6,75 % —173,9 M $ Scambia
25 Ethereum Classic (ETC)Ethereum ClassicETC 8,15 $ +2,77 % —2,7 M $ Scambia
26 Polygon (POL)PolygonPOL 0,0960 $ +0,44 % —4,3 M $ Scambia
27 Cosmos Hub (ATOM)Cosmos HubATOM 1,77 $ +0,51 % —1,8 M $ Scambia
28 Arbitrum (ARB)ArbitrumARB 0,1956 $ +2,95 % —23,3 M $ Scambia
29 Zcash (ZEC)ZcashZEC 1.348 $ +8,95 % —253,0 M $ Scambia
30 Dash (DASH)DashDASH 52,32 $ +4,12 % —10,2 M $ Scambia

I prezzi sono aggregati dai principali exchange e mostrati in dollari USA. La capitalizzazione può avere qualche ora di ritardo.

Informazioni su questi prezzi

Combiniamo i prezzi di diversi grandi mercati spot e li aggiorniamo ogni 60 secondi. Il tuo tasso di scambio si basa sugli stessi dati, con la nostra commissione del 0,25 % inclusa: ciò che vedi qui e ciò che ottieni in un ordine restano molto vicini.

Per convertire un importo usa la calcolatrice crypto. Per sapere cosa succede dopo aver cliccato «Scambia», leggi come funziona.